7d
Nr Godz Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek Piątek
0 0:00- 0:00          
1 7:55- 8:40 j.a. RY 308   j.hiszp. KZ 308 mat BR 308 wf MC SG1
2 8:50- 9:35 historia SK 308 biologia PA 308 chemia PA 308 rel MZ 308 mat BR 308
3 9:45-10:30 j.p. DT 308 j.p. DT 308 muz RW 308 fizyka GG 308 j.p. DT 308
4 10:40-11:25 mat BR 308 j.a. RY 308 j.p. DT 308 geografia JD 308 j.p. DT 308
5 11:45-12:30 chemia PA 308 mat BR 308 gw DT 308 wf MC SG1 biologia PA 308
6 12:50-13:35 wf MC ŚSG geografia JD 308 historia SK 308 pływ-16/ #7d1 b1
pływ-18/ #7d3 b3
pl WT 308
7 13:55-14:40 rel MZ 308 fizyka GG 308 inform. RS 313 j.hiszp. KZ 308 j.a. RY 308
8 14:45-15:30   dor. zaw. RO 308      
Obowiązuje od: 20.09.2021
Drukuj plan
wygenerowano 16.09.2021
za pomocą programu Plan lekcji Optivum
firmy VULCAN
logo programu Plan lekcji Optivum